| 主戦種目 | 女子ダブルス 50+ |
|---|---|
| 順位 | 16 位(前月比 ↓4) |
| ポイント | 96 pt |
| 出場分類 | 2 分類 |
| 対象月 | 2026年10月度 |
| 種目 | 年代 | 2026年10月度 | 2026年9月度 | 2026年8月度 | 2026年7月度 | 2026年6月度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 女子ダブルス | 50+ | 96 16位 ↓4 | 96 12位 ↓1 | 96 11位 ↑9 | 43 20位 | 43 20位 NEW |
| 混合ダブルス(女子) | 35+ | 4 76位 ↓3 | 4 73位 ↓5 | 4 68位 ↓13 | 4 55位 ↓3 | 4 52位 NEW |
ポイントは各対象月時点の集計です。選手名の表記はエントリー時の登録名義に準じています。 同一の方が別の名義で登録されている場合、別の選手として集計されます。