| 種目 | 年代 | 2026年10月度 | 2026年9月度 | 2026年8月度 | 2026年7月度 | 2026年6月度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 女子シングルス | 19+ | — | — | 28 15位 ↑1 | 19 16位 | 19 16位 NEW |
| 女子シングルス | 35+ | — | — | 19 8位 ↓3 | 19 5位 | 19 5位 NEW |
| 女子ダブルス | 35+ | — | — | 41 20位 ↑10 | 32 30位 ↓2 | 32 28位 NEW |
| 混合ダブルス(女子) | 35+ | — | — | 115 8位 ↓1 | 106 7位 ↑2 | 72 9位 NEW |
| 女子ダブルス | 19+ | — | — | 28 88位 NEW | — | — |
ポイントは各対象月時点の集計です。選手名の表記はエントリー時の登録名義に準じています。 同一の方が別の名義で登録されている場合、別の選手として集計されます。