| 主戦種目 | 混合ダブルス(女子) 19+ |
|---|---|
| 順位 | 13 位(前月比 ↑13) |
| ポイント | 265 pt |
| 出場分類 | 2 分類 |
| 対象月 | 2026年10月度 |
| 種目 | 年代 | 2026年10月度 | 2026年9月度 | 2026年8月度 | 2026年7月度 | 2026年6月度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 混合ダブルス(女子) | 19+ | 265 13位 ↑13 | 115 26位 ↓1 | 115 25位 ↑5 | 95 30位 ↓2 | 95 28位 NEW |
| 女子ダブルス | 19+ | 56 58位 ↑32 | 29 90位 ↓6 | 29 84位 ↓4 | 20 80位 ↓4 | 20 76位 NEW |
ポイントは各対象月時点の集計です。選手名の表記はエントリー時の登録名義に準じています。 同一の方が別の名義で登録されている場合、別の選手として集計されます。