| 主戦種目 | 女子ダブルス 19+ |
|---|---|
| 順位 | 17 位(前月比 ↓2) |
| ポイント | 170 pt |
| 出場分類 | 2 分類 |
| 対象月 | 2026年10月度 |
| 種目 | 年代 | 2026年10月度 | 2026年9月度 | 2026年8月度 | 2026年7月度 | 2026年6月度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 女子ダブルス | 19+ | 170 17位 ↓2 | 170 15位 ↓1 | 170 14位 NEW | — | — |
| 混合ダブルス(女子) | 19+ | 95 37位 ↓3 | 95 34位 ↓2 | 95 32位 NEW | — | — |
ポイントは各対象月時点の集計です。選手名の表記はエントリー時の登録名義に準じています。 同一の方が別の名義で登録されている場合、別の選手として集計されます。