| 主戦種目 | 混合ダブルス(女子) 35+ |
|---|---|
| 順位 | 4 位(前月比 ↓1) |
| ポイント | 222 pt |
| 出場分類 | 2 分類 |
| 対象月 | 2026年10月度 |
| 種目 | 年代 | 2026年10月度 | 2026年9月度 | 2026年8月度 | 2026年7月度 | 2026年6月度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 混合ダブルス(女子) | 35+ | 222 4位 ↓1 | 222 3位 ↑1 | 188 4位 | 163 4位 | 163 4位 NEW |
| 女子ダブルス | 35+ | 9 76位 ↓6 | 9 70位 ↓5 | 9 65位 ↓16 | 9 49位 ↓7 | 9 42位 NEW |
ポイントは各対象月時点の集計です。選手名の表記はエントリー時の登録名義に準じています。 同一の方が別の名義で登録されている場合、別の選手として集計されます。