| 主戦種目 | 混合ダブルス(女子) 19+ |
|---|---|
| 順位 | 9 位(前月比 ↓2) |
| ポイント | 271 pt |
| 出場分類 | 2 分類 |
| 対象月 | 2026年8月度 |
| 種目 | 年代 | 2026年8月度 | 2026年7月度 | 2026年6月度 |
|---|---|---|---|---|
| 混合ダブルス(女子) | 19+ | 271 9位 ↓2 | 251 7位 ↑35 | 51 42位 NEW |
| 女子ダブルス | 19+ | 70 43位 ↑33 | 25 76位 ↓4 | 25 72位 NEW |
ポイントは各対象月時点の集計です。選手名の表記はエントリー時の登録名義に準じています。 同一の方が別の名義で登録されている場合、別の選手として集計されます。